Cabin Availability
We hope this calendar will help you plan your stay at Black Bear Cabins.
The calendar is updated frequently but wish to emphasize you should contact us to confirm dates and cabins that are shown to be available. Also, please keep in mind the calendar may not reflect last minute changes.
We have four cabins as noted in each calendar day as: 1, 2, 3 & 4.
A WHITE background behind a cabin number indicates the cabin is available.
A BLUE background behind a cabin number indicates the cabin is rented.
| UPDATED 9/3/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| OCTOBER 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| NOVEMBER 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 29 | 30 | THANKSGIVING / 3 NIGHT MINIMUM. | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | OPENING DAY DEER SEASON / 3 NIGHT MINIMUM | |||||||||||||||
| DECEMBER 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| CHRISTMAS & NEW YEARS' WEEKENDS / 3 NIGHT MINIMUM. | |||||||||||||||||||||||||||
| JANUARY 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
